Как подобрать спальный гарнитур по размеру комнаты?
Главная ошибка при выборе готовой спальни — ориентироваться только на внешний вид и забыть про габариты. В результате шкаф не открывается до конца, кровать не встаёт к стене, а проход между предметами меньше 50 см. Чтобы этого избежать, мы собрали точные размеры некоторых наших спальных гарнитуров в одной таблице.
Таблица 1. Быстрый выбор — какой гарнитур встанет в вашу комнату
В этой таблице — максимальная ширина и глубина каждого комплекта. Сравните с размерами вашей спальни.
| Гарнитур | Ширина (max) см | Глубина см | Спальное место | Минимальная площадь комнаты |
|---|---|---|---|---|
| 3-ств. шкаф + кровать 1,6 | 175,5 | 230,5 | 160×200 | от 12 м² |
| 4-ств. шкаф + кровать 1,6 | 186,0 | 230,5 | 160×200 | от 14 м² |
| 5-ств. шкаф + кровать 1,8 | 231,0 | 230,5 | 180×200 | от 16 м² |
| 5-ств. шкаф 2480 + кровать 1,8 | 248,0 | 243,0 | 180×200 | от 18 м² |
| Шкаф 4-дверный + кровать 1,8 | 191,2 | 209,0 | 180×200 | от 14 м² |
| Шкаф 6-дверный + кровать 1,8 | 238,4 | 206,9 | 180×200 | от 18 м² |
| 3-дв. + пуф (комплект) | 192,0 | 214,0 | 160×200 | от 14 м² |
| 4-дв. базовый + кровать 1,6 | 179,0 | 206,9 | 160×200 | от 12 м² |
Как пользоваться таблицей:
1️⃣ Замерьте длину стены, вдоль которой будет стоять гарнитур.
2️⃣ Сравните с шириной гарнитура (первая цифра в таблице). Нужно, чтобы оставалось +5–10 см на монтаж.
3️⃣ Глубина гарнитура — это расстояние от стены до самого выступающего предмета (обычно кровать с изголовьем или шкаф). Убедитесь, что напротив есть проход минимум 60 см.
Таблица 2. Детальные размеры каждого предмета
Здесь мы привели типичные размеры спальных гарнитуров. Конечно, для каждой модели они будут уникальными, но данная таблица поможет сориентироваться с дальнейшим выбором конкретной модели. Если вам нужно понять, встанет ли шкаф в нишу или кровать между двумя стенами — используйте эту таблицу. Здесь указан каждый элемент гарнитура отдельно.
| Тип гарнитура | Шкаф (Ш×Г×В) см | Кровать (Ш×Г×В) см | Тумба (Ш×Г) см | Комод / Столик (Ш×Г) см | Зеркало / Пуф |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-ств. классика | 141×58×230 | 175×211×141 | 65×49 | комод 119×49 | зеркало 91×91 |
| 4-ств. классика | 186×58×230 | 175×211×141 | 65×49 | комод 119×49 | зеркало 91×91 |
| 5-ств. с туал. столиком | 231×58×230 | 195×211×141 | 65×49 | столик 138×49 | зеркало 91×91 |
| 5-ств. увеличенный | 248×70×243 | 212×210×176 | 62×44 | столик 157×44 | зеркало 130×120 |
| 4-дв. мягк. изголовье | 187×58×218 | 191×209×133 | 55×39 | комод 105×45 | зеркало 75×90 |
| 3-дв. + пуф | 185×62×231 | 192×214×162 | 61×49 | столик 166×58 | пуф 43×36 |
| 6-дв. макси | 238×59×233 | 199×206×117 | 53×43 | комод 104×47 | зеркало 95×84 |
| 4-дв. базовый | 179×59×233 | 179×206×117 | 53×43 | комод 104×47 | зеркало 95×84 |
Важные замечания по размерам: